본문 바로가기 주메뉴 바로가기

판매제품

철근

규격표

규격 단위중량(kg/m) 구분 6 6.5 7 7.5 8 9 10 11 12
D10 0.56 1본중량 3.36 3.64 3.92 4.2 4.48 5.04 5.6 6.16 6.72
본수 300 270 270 240 210 180 150 150 150
중량 1,008 983 1,058 1,008 941 1,058 1,008 924 1,008
줄길이 1,800 1,755 1,890 1,800 1,680 1,890 1,800 1,650 1,800
D13 0.995 1본중량 5.97 6.47 6.97 7.48 7.98 8.96 9.95 10.53 11.94
본수 160 160 140 140 120 120 100 100 80
중량 955 1,035 976 1,044 955 1,075 1,095 1,095 955
줄길이 960 1,040 980 1,050 960 1,080 1,100 1,100 960
D16 1.56 1본중량 9.36 10.14 10.92 11.7 12.48 14.04 15.6 16.7 18.72
본수 105 105 90 90 75 60 60 60 60
중량 983 1,065 983 1,053 936 1,053 1,030 1,030 1,123
줄길이 630 682.5 630 675 600 636 660 660 720
D19 2.25 1본중량 13.5 14.63 15.75 16.88 18 20.25 22.5 24.75 27
본수 74 68 63 59 56 49 45 42 37
중량 999 995 992 996 992 990 999 975 999
줄길이 444 442 441 442.5 448 441 440 420 444
D22 3.04 1본중량 18.24 19.76 21.28 22.8 24.32 27.36 30.4 33.44 36.48
본수 55 51 47 44 41 37 33 30 30
중량 1,003 1,008 1,000 1,003 997 1,012 1,003 985 985
줄길이 330 331.5 329 330 328 333 330 330 330
D25 3.98 1본중량 23.88 25.37 26.85 28.34 29.83 34.02 38.21 42.4 47.67
본수 42 39 37 36 33 28 25 23 21
중량 1,003 1,029 998 1,003 1,019 1,005 1,007 1,003 1,003
줄길이 252 253.5 252 247.5 256 252 250 253 252
D29 5.04 1본중량 30.24 32.76 35.28 37.8 40.32 45.36 50.36 55.4 60.48
본수 33 31 28 26 25 22 20 18 18
중량 998 1,016 988 983 1,008 1,008 998 998 1,028
줄길이 198 201.5 196 195 200 176 160 162 156
D32 6.23 1본중량 37.38 40.26 43.61 47.43 49.84 56.07 62.3 68.53 74.76
본수 27 25 23 21 20 18 15 13 13
중량 1,009 1,028 1,013 981 997 997 1,028 1,028 972
줄길이 162 162.5 161 157.5 160 162 160 165 156

제품 사진

TOP